| 2012 | Legacy - Women's Super 8's | 2 | 2 | 0 | 8 | 4
| 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Legacy - Women's Super 8's | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Legacy - Women's Super 8's | 2 | 2 | 0 | 2 | 1
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Legacy - Women's Super 8's | 4 | 4 | 1 | 40 | 17
| 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | Legacy - Women's Super 8's | 6 | 5 | 0 | 15 | 7
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Legacy - Women's Super 8's | 2 | 2 | 1 | 24 | 16
*
| 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Legacy - Women's Super 8's | 5 | 5 | 2 | 18 | 8
*
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |